Information sur les White Mountain 4000 Footers
Les White Mountain 4000 Footers consistent tout simplement à un groupe de randonneurs qui ont grimpé aux sommets des 48 plus hautes montagnes du New Hampshire. Pour figurer sur cette liste, une montagne doit avoir une altitude d'au moins 4000 pieds et son sommet doit s'élever à plus de 200 pieds au dessus de toute arête le reliant à un sommet voisin. Il est possible d'utiliser un sentier balisé pour rejoindre les 48 montagnes, sauf pour le mont Owl's Head. Si vous voulez plus d'informations sur la façon de devenir un 4000 Footers, veuillez vous rendre sur le site officiel à l'adresse suivante : www.amc4000footer.org. Heureusement, la procédure à suivre est en fait beaucoup plus simple que celle nécessaire afin de devenir un 46ers. En effet, après avoir atteint les 48 sommets, vous devez tout simplement imprimer et remplir un formulaire en prenant le soin d'indiquer la date de chacune de vos randonnées. Puis, vous devez par la suite rédiger une lettre pour expliquer le déroulement de votre dernière ascension.
Une mention spéciale est également décernée aux randonneurs qui ont atteint la liste complète des 48 sommets durant la période hivernale (21 décembre au 21 mars). En date du mois d'avril 2012, ce club regroupait plus de 10 000 randonneurs, dont 550 randonneurs ayant la mention Winter.
En espérant que ces informations puissent vous aider à devenir un White Mountain 4000 Footers à votre tour! :)
Bonne randonnée!
Ma progression vers les White Mountain 4000 Footers
- Première ronde complétée le 14 novembre 2010 sur Isolation. Voir photos
| Rang | Nom de la montagne | 1ère ronde | 2e ronde | Winter |
| 1 | Washington | x | x | x |
| 2 | Adams | x | x | |
| 3 | Jefferson | x | x | x |
| 4 | Monroe | x | x | x |
| 5 | Madison | x | x | |
| 6 | Lafayette | x | x | |
| 7 | Lincoln | x | x | |
| 8 | South Twin | x | x | x |
| 9 | Carter Dome | x | ||
| 10 | Moosilauke | x | x | |
| 11 | Eisenhower | x | ||
| 12 | North Twin | x | x | x |
| 13 | Carrigain | x | ||
| 14 | Bond | x | x | x |
| 15 | Middle Carter | x | ||
| 16 | West Bond | x | x | x |
| 17 | Garfield | x | ||
| 18 | Liberty | x | ||
| 19 | South Carter | x | ||
| 20 | Wildcat | x | ||
| 21 | Hancock | x | ||
| 22 | South Kinsman | x | ||
| 23 | Field | x | x | x |
| 24 | Osceola | x | ||
| 25 | Flume | x | ||
| 26 | South Hancock | x | ||
| 27 | Pierce | x | ||
| 28 | North Kinsman | x | ||
| 29 | Willey | x | x | x |
| 30 | Bondcliff | x | x | x |
| 31 | Zealand | x | x | x |
| 32 | North Tripyramid | x | x | x |
| 33 | Cabot | x | ||
| 34 | East Osceola | x | ||
| 35 | Middle Tripyramid | x | x | x |
| 36 | Cannon | x | x | |
| 37 | Hale | x | ||
| 38 | Jackson | x | ||
| 39 | Tom | x | x | x |
| 40 | Wildcat D | x | ||
| 41 | Moriah | x | ||
| 42 | Passaconaway | x | ||
| 43 | Owl's Head | x | ||
| 44 | Galehead | x | x | x |
| 45 | Whiteface | x | ||
| 46 | Waumbek | x | ||
| 47 | Isolation | x | ||
| 48 | Tecumseh | x | ||
| Total | 48/48 | 21/48 | 15/48 |

