Information sur les 111ers
Les 111ers consistent tout simplement à un groupe de randonneurs qui ont monté les 115 plus hautes montagnes (de plus de 4000') du Nord-Est des États-Unis. Ainsi, cette liste comprend principalement les montagnes des Adirondacks, du New Hampshire, mais également quelques montagnes du Vermont, du Maine et de la région du Catskill Park (New York). Si vous voulez plus d'informations sur la façon de devenir un 111ers, veuillez vous rendre sur le site officiel à l'adresse suivante : http://www.111ers.com/.
En date du mois décembre 2005, ce club sélect regroupait plus de 500 randonneurs.
Ma progression vers les 111ers
- Nombre de sommets à gravir pour atteindre mon objectif : 50
| 1- Washington #33 | 30- Middle Carter | 59- Bondcliff | 88- South Dix #46 |
| 2- Adams #29 | 31- Santanoni #58 | 60- Zealand | 89- Porter #11 |
| 3- Jefferson #32 | 32- Redfield #43 | 61- Sugarloaf | 90- Colvin #35 |
| 4- Monroe #34 | 33- Wright Peak #15 | 62- Esther #41 | 91- Hale |
| 5- Madison #30 | 34- Bond (West Peak) | 63- Big Slide #2 | 92- Jackson #31 |
| 6- Marcy #25 | 35- Saddleback #13 | 64- Killington | 93- Tom #63 |
| 7- Katahdin (Baxter Peak) #52 | 36- Garfield | 65- Crocker | 94- South Crocker |
| 8- Lafayette #5 | 37- Liberty | 66- Upper Wolfjaw #24 | 95- Abraham |
| 9- Algonquin #3 | 38- Panther #56 | 67- Tripyramid (North Peak) | 96- Moriah |
| 10- Lincoln #4 | 39- South Carter | 68- Slide | 97- Passaconaway |
| 11- Haystack #16 | 40- Table Top #40 | 69- Lower Wolfjaw #37 | 98- Saddleback (The Horn) |
| 12- Skylight #26 | 41- Wildcat | 70- Old Speck | 99- Hunter |
| 13- South Twin | 42- Hancock | 71- Cabot | 100- Dial #19 |
| 14- Whiteface #17 | 43- Rocky Peak #22 | 72- Street #38 | 101- Emmons #50 |
| 15- Dix #62 | 44- Macomb #45 | 73- Phelps #12 | 102- Owl's Head |
| 16- Iroquois #28 | 45- Armstrong #23 | 74- Osceola (East Peak) | 103- Galehead |
| 17- Gray #27 | 46- Hough #48 | 75- North Brother #51 | 104- Whiteface |
| 18- Carter Dome | 47- Mansfield #6 | 76- Bigelow (West Peak) | 105- East Dix #47 |
| 19- Basin #14 | 48- Seward #60 | 77- Tripyramid (Middle Peak) | 106- Redington |
| 20- Moosilauke | 49- Marshall #42 | 78- Donaldson #49 | 107- Spaulding |
| 21- Eisenhower | 50- South Kinsman#54 | 79- Saddleback | 108- Abraham #9 |
| 22- North Twin | 51- Allen #61 | 80- Seymour #59 | 109- Waumbek |
| 23- Katahdin (Hamlin Peak) | 52- Field #64 | 81- Sawteeth #21 | 110- Isolation |
| 24- Gothics #8 | 53- Osceola | 82- Cannon#55 | 111- Tecumseh |
| 25- Colden #20 | 54- Flume | 83- Cascade #10 | 112- Blake Peak #36 |
| 26- Carrigain | 55- Hancock (South Peak) | 84- Bigelow (Avery Peak) | 113- Cliff #44 |
| 27- Bond | 56- Pierce | 85- Ellen | 114- Nye #39 |
| 28- Giant #7 | 57- North Kinsman#53 | 86- Camel's Hump #1 | 115- Couchsachraga #57 |
| 29- Nippletop #18 | 58- Willey #65 | 87- Wildcat ('D' Peak) |

