Adirondacks (New York)
Le parc des Adirondacks a été créé par l'état de New York en 1892. À lui seul, il couvre une superficie d'environ 25 000 km2 et est aussi vaste que l'état du Vermont! Aujourd'hui, ce parc est le plus vaste territoire public protégé de tous les États-Unis. Inutile de vous rappeler que ce paradis (rien de moins!) est à moins de 2 heures de route de la région de Montréal! :)
Le parc des Adirondacks est un endroit que plusieurs amants de la nature privilégient pour pratiquer une multitude d'activités de plein air: canot, escalade, ski de fond, ski alpin, raquette, chasse, pêche, et bien sur, la randonnée pédestre. En fait, le parc regroupe plus de 600 km de sentiers balisés pour pratiquer la marche en montagne.
Le mont Marcy est la plus haute montagne de l'état de New York avec 1629 mètres. La région des High Peaks, située dans le nord-est du parc, est la plus fréquentée des randonneurs, tout simplement par le fait qu'elle regroupe les plus hauts sommets. On peut y retrouver 46 sommets de plus de 4000'.
ATTENTION : Les montagnes marquées d'un astérisque (*) ne possèdent pas de sentiers balisés. Les randonneurs qui utilisent ces sentiers devront être prudents!
Urgence 24h dans les Adirondacks : 518-891-0235
| Rang | Nom de la montagne | Élévation (mètres) | Élévation (pieds) | Niveau | |
| 1 | Marcy | 1629m | 5344' | ||
| 2 | Algonquin | 1559m | 5114' | ||
| 3 | Haystack | 1512m | 4960' | ||
| 4 | Skylight | 1501m | 4926' | ||
| 5 | Whiteface | 1483m | 4867' | ||
| 6 | Dix | 1481m | 4857' | ||
| 7 | Gray * | 1475m | 4840' | ||
| 8 | Iroquois (et Boundary Peak) | 1475m | 4840' | ||
| 9 | Basin | 1471m | 4827' | ||
| 10 | Gothics (et Pyramid Peak) | 1444m | 4736' | ||
| 11 | Colden | 1437m | 4714' | ||
| 12 | Giant | 1410m | 4627' | ||
| 13 | Nippletop | 1408m | 4620' | ||
| 14 | Santanoni * | 1404m | 4607' | ||
| 15 | Redfield * | 1404m | 4606' | ||
| 16 | Wright Peak | 1396m | 4580' | ||
| 17 | Saddleback | 1376m | 4515' | ||
| 18 | Panther * | 1354m | 4442' | ||
| 19 | Table Top * | 1349m | 4427' | ||
| 20 | Rocky Peak | 1347m | 4420' | ||
| 21 | Macomb * | 1343m | 4405' | ||
| 22 | Armstrong | 1341m | 4400' | ||
| 23 | Hough * | 1341m | 4400' | ||
| 24 | Seward * | 1329m | 4361' | ||
| 25 | Marshall * | 1329m | 4360' | ||
| 26 | Allen * | 1323m | 4340' | ||
| 27 | Big Slide | 1292m | 4240' | ||
| 28 | Esther * | 1292m | 4240' | ||
| 29 | Upper Wolfjaw | 1276m | 4186' | ||
| 30 | Lower Wolfjaw | 1273m | 4175' | ||
| 31 | Street * | 1270m | 4166' | ||
| 32 | Phelps | 1268m | 4161' | ||
| 33 | Donaldson * | 1262m | 4140' | ||
| 34 | Seymour * | 1256m | 4120' | ||
| 35 | Sawteeth | 1250m | 4100' | ||
| 36 | Cascade | 1249m | 4098' | ||
| 37 | South Dix * | 1237m | 4060' | ||
| 38 | Porter | 1237m | 4059' | ||
| 39 | Colvin | 1237m | 4057' | ||
| 40 | Emmons * | 1231m | 4040' | ||
| 41 | Dial | 1225m | 4020' | ||
| 42 | East Dix * | 1223m | 4012' | ||
| 43 | Blake Peak | 1207m | 3960' | ||
| 44 | Cliff * | 1207m | 3960' | ||
| 45 | Nye * | 1187m | 3895' | ||
| 46 | Couchsachraga * | 1164m | 3820' | ||
| ... | MacNaughton * | 1219m | 4000' | ||
| ... | McKenzie | 1177m | 3861' | ||
| ... | Hurricane | 1126m | 3694' | ||
| ... | Jay * | 1090m | 3576' | ||
| ... | Noonmark | 1084m | 3556' | ||
| ... | Adams | 1073m | 3520' | ||
| ... | Pitchoff | 1067m | 3500' | ||
| ... | Bear Den | 1043m | 3422' | ||
| ... | Ampersand | 1022m | 3352' | ||
| ... | Hopkins | 970m | 3183' | ||
| ... | Catamount | 966m | 3169' | ||
| ... | Round | 940m | 3084' | ||
| ... | Bald Peak | 933m | 3061' | ||
| ... | Blueberry | 881m | 2890' | ||
| ... | Rooster Comb | 850m | 2789' | ||
| ... | Indian Head | 829m | 2720' |



