Adirondacks (New York)
Le parc des Adirondacks a été créé par l'état de New York en 1892. À lui seul, il couvre une superficie d'environ 25 000 km2 et est aussi vaste que l'état du Vermont. Aujourd'hui, ce parc est le plus vaste territoire public protégé de tous les États-Unis. Bonne nouvelle, ce petit paradis pour les randonneurs (rien de moins!) est à moins de 2 heures de route de la région de Montréal!
| Avertissement en vigueur dans la région des High Peaks |
| 6 mai 2013 - Le Department of Environmental Conservation (DEC) de l'état de New York demande aux randonneurs d'éviter de parcourir les sentiers à plus de 3000' d'altitude jusqu'au début du mois de juin (mud season). Pour obtenir plus d'informations: http://www.adirondackalmanack.com/2013/05/dec-advises-hiker-to-avoid-high-elevation-trails.html |
Le parc des Adirondacks est un endroit que plusieurs amants de la nature privilégient pour pratiquer une multitude d'activités de plein air: canot, escalade, ski de fond, ski alpin, raquette, chasse, pêche, et bien sur, la randonnée pédestre. En fait, le parc regroupe plus de 600 km de sentiers balisés pour pratiquer la marche en montagne.
Le mont Marcy est la plus haute montagne de l'état de New York. Lors d'une belle journée ensoleillée, il est fréquent de rencontrer de nombreux randonneurs qui admirent le superbe panorama du haut de ses 1629 mètres. Pour ma part, j'avoue avoir une préférence pour les monts Algonquin, Haystack et Gothics. Pour ceux et celles qui recherchent d'autres valeurs sûres, je vous suggère également de regarder du côté des monts Giant, Big Slide et Cascade. Quant à eux, les monts Jay Mountain et Noonmark constituent des petits trésors cachés très souvent délaissés par certains randonneurs qui se dirigent immédiatement vers les plus hauts sommets.
Située dans le nord-est du parc, la région des High Peaks est la plus fréquentée des randonneurs. Cette situation peut s'expliquer très facilement par la présence d'un réseau de sentiers très développé et tout simplement par le fait que l'on y retrouve les plus hauts sommets! D'ailleurs, la région des High Peaks regroupe 46 sommets de plus de 4000'. Par le fait même, les randonneurs qui ont atteint la totalité de ces 46 sommets sont appelés les 46ers.
| Quelques règlements en vigueur dans la région des High Peaks |
| - Limite de randonneurs dans un groupe: 15. - Il faut diviser un gros groupe en plusieurs sous-groupes et conserver une distance d'environ 1 mile entre les groupes. - Mise à part quelques exceptions, il est possible d’amener votre chien en laisse sur les sentiers. - Le contenant anti-ours (nourriture et déchets) est obligatoire pour dormir près des sentiers du 1er avril au 30 novembre. - L'utilisation de raquettes (ou de skis) est obligatoire lorsqu'il y a au moins 8 pouces de neige sur les sentiers. Pour obtenir plus d'informations: http://www.dec.ny.gov/regs/13942.html#13945 |
ATTENTION : Les montagnes marquées d'un astérisque (*) ne possèdent pas de sentiers balisés. Dans certains cas, il m'est impossible de fournir les informations pour rejoindre leurs sommets (hors-piste). Les randonneurs qui visitent ces montagnes devront être en mesure d'assurer eux-mêmes leur navigation.
Urgence 24h dans les Adirondacks : 518-891-0235

| Rang | Nom de la montagne | Élévation (mètres) | Élévation (pieds) | Niveau | |
| 1 | Marcy | 1629m | 5344' | ||
| 2 | Algonquin | 1559m | 5114' | ||
| 3 | Haystack | 1512m | 4960' | ||
| 4 | Skylight | 1501m | 4926' | ||
| 5 | Whiteface | 1483m | 4867' | ||
| 6 | Dix | 1481m | 4857' | ||
| 7 | Gray * | 1475m | 4840' | ||
| 8 | Iroquois (et Boundary Peak) | 1475m | 4840' | ||
| 9 | Basin | 1471m | 4827' | ||
| 10 | Gothics (et Pyramid Peak) | 1444m | 4736' | ||
| 11 | Colden | 1437m | 4714' | ||
| 12 | Giant | 1410m | 4627' | ||
| 13 | Nippletop | 1408m | 4620' | ||
| 14 | Santanoni * | 1404m | 4607' | ||
| 15 | Redfield * | 1404m | 4606' | ||
| 16 | Wright Peak | 1396m | 4580' | ||
| 17 | Saddleback | 1376m | 4515' | ||
| 18 | Panther * | 1354m | 4442' | ||
| 19 | Table Top * | 1349m | 4427' | ||
| 20 | Rocky Peak | 1347m | 4420' | ||
| 21 | Macomb * | 1343m | 4405' | ||
| 22 | Armstrong | 1341m | 4400' | ||
| 23 | Hough * | 1341m | 4400' | ||
| 24 | Seward * | 1329m | 4361' | ||
| 25 | Marshall * | 1329m | 4360' | ||
| 26 | Allen * | 1323m | 4340' | ||
| 27 | Big Slide | 1292m | 4240' | ||
| 28 | Esther * | 1292m | 4240' | ||
| 29 | Upper Wolfjaw | 1276m | 4186' | ||
| 30 | Lower Wolfjaw | 1273m | 4175' | ||
| 31 | Street * | 1270m | 4166' | ||
| 32 | Phelps | 1268m | 4161' | ||
| 33 | Donaldson * | 1262m | 4140' | ||
| 34 | Seymour * | 1256m | 4120' | ||
| 35 | Sawteeth | 1250m | 4100' | ||
| 36 | Cascade | 1249m | 4098' | ||
| 37 | South Dix * | 1237m | 4060' | ||
| 38 | Porter | 1237m | 4059' | ||
| 39 | Colvin | 1237m | 4057' | ||
| 40 | Emmons * | 1231m | 4040' | ||
| 41 | Dial | 1225m | 4020' | ||
| 42 | East Dix * | 1223m | 4012' | ||
| 43 | Blake Peak | 1207m | 3960' | ||
| 44 | Cliff * | 1207m | 3960' | ||
| 45 | Nye * | 1187m | 3895' | ||
| 46 | Couchsachraga * | 1164m | 3820' | ||
| 47 | MacNaughton * | 1219m | 4000' | ||
| 50 | Moose | 1188m | 3899' | ||
| 55 | McKenzie | 1177m | 3861' | ||
| 59 | Lyon Mountain | 1167m | 3830' | ||
| 60 | T.R. Mountain * | 1164m | 3820' | ||
| 71 | Wallface * | 1128m | 3700' | ||
| 72 | Hurricane | 1126m | 3694' | ||
| 79 | Jay Mountain | 1097m | 3600' | ||
| 80 | Pitchoff | 1097m | 3600' | ||
| 86 | Noonmark | 1084m | 3556' | ||
| 87 | Adams | 1079m | 3540' | ||
| ... | Spotted Mountain * | 1056m | 3465' | ||
| ... | Ampersand | 1022m | 3352' | ||
| ... | Ausable 4 * | 1022m | 3352' | ||
| ... | Wyman * | 1004m | 3293' | ||
| ... | Nun-Da-Ga-O Ridge * | 970m | 3182' | ||
| ... | Hopkins | 970m | 3182' | ||
| ... | Catamount | 966m | 3169' | ||
| ... | Round | 940m | 3084' | ||
| ... | Bald Peak | 933m | 3061' | ||
| ... | Blueberry | 881m | 2890' | ||
| ... | Mount Jo | 877m | 2876' | ||
| ... | St. Regis | 876m | 2874' | ||
| ... | Big Crow | 858m | 2815' | ||
| ... | Rooster Comb | 850m | 2789' | ||
| ... | Indian Head | 829m | 2720' | ||
| ... | Bear Mountain * | 693m | 2274' | ||
| ... | Buck * | 640m | 2100' |
Note
Fait inusité, les monts Blake Peak (3960'), Cliff (3960'), Nye (3895') et Couchsachraga (3820') ont tous une altitude de moins de 4000' et font partie du groupe des 46 montagnes à gravir pour devenir un 46ers. En effet, il faut savoir que les techniques du 20e siècle pour mesurer l'altitude des montagnes n'étaient pas aussi précises que celles utilisées de nos jours. Or, pour des raisons historiques, ces quatre montagnes ont néanmoins conservé leur place parmi la liste des 46 montagnes.



