Catskill (New York)
Le parc des Catskill est situé environ à 1 heure de route au sud-ouest de Albany, la capitale de l'état de New York, et environ à 3 heures au sud des Adirondacks. À cause de leur éloignement, les randonneurs québécois ont pris l'habitude d'y séjourner plusieurs jours afin de maximiser le temps requis pour rejoindre les sentiers.
La région des Catskill est composée de 35 montagnes de plus de 3500'. De ce nombre, seuls les monts Slide Mountain et Hunter possèdent une altitude de plus de 4000'. Ces deux montagnes figurent donc parmi la liste des 115 plus hautes montagnes du Nord-Est des États-Unis (111ers). Il existe également un groupe, le Catskill 3500 Club, qui est composé de tous les randonneurs qui ont atteint les sommets des 35 montagnes. Fait inusité, il faut gravir les monts Slide Mountain, Blackhead, Balsam Mountain et Panther à deux reprises (dont une fois durant l'hiver) pour devenir un membre du club!
Pour ceux et celles qui désirent découvrir cette région, il est bien de mentionner que le sommet du mont Wittenberg (1152 mètres) est réputé pour offrir le plus beau panorama des Catskill! Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de visiter cette montagne lors de mon passage dans le parc. Et voilà, je viens tout juste de me trouver une raison pour y retourner... :-)
![]()
| Rang | Nom de la montagne | Élévation (mètres) | Élévation (pieds) | Niveau | |
| 1 | Slide Mountain | 1274m | 4180' |
|
|
| 2 | Hunter | 1232m | 4040' |
|
|
| 3 | Black Dome | 1213m | 3980' | ||
| 4 | Thomas Cole Mountain | 1201m | 3940' | ||
| 5 | Blackhead | 1201m | 3940' | ||
| 6 | West Kill | 1183m | 3880' | ||
| 7 | Graham | 1179m | 3868' | ||
| 8 | Doubletop | 1177m | 3860' | ||
| 9 | Cornell | 1177m | 3860' | ||
| 10 | Table Mountain | 1173m | 3847' | ||
| 11 | Peekamoose | 1172m | 3843' | ||
| 12 | Plateau Mountain | 1171m | 3840' | ||
| 13 | Sugarloaf | 1159m | 3800' | ||
| 14 | Wittenberg | 1152m | 3780' | ||
| 15 | Southwest Hunter | 1140m | 3740' | ||
| 16 | Balsam Lake Mountain | 1135m | 3723' | ||
| 17 | Lone Mountain | 1134m | 3721' | ||
| 18 | Panther | 1134m | 3720' | ||
| 19 | Big Indian | 1128m | 3700' | ||
| 20 | Friday | 1126m | 3694' | ||
| 21 | Rusk Mountain | 1122m | 3680' | ||
| 22 | Kaaterskill High Peak | 1114m | 3655' | ||
| 23 | Twin Mountain | 1110m | 3640' | ||
| 24 | Balsam Cap Mountain | 1105m | 3623' | ||
| 25 | Fir Mountain | 1104m | 3620' | ||
| 26 | North Dome | 1101m | 3610' | ||
| 27 | Eagle Mountain | 1098m | 3600' | ||
| 28 | Balsam Mountain | 1098m | 3600' | ||
| 29 | Bearpen Mountain | 1098m | 3600' | ||
| 30 | Indian Head Mountain | 1089m | 3573' | ||
| 31 | Sherrill Mountain | 1079m | 3540' | ||
| 32 | Halcott Mountain | 1078m | 3537' | ||
| 33 | Vly Mountain | 1076m | 3529' | ||
| 34 | Windham High Peak | 1074m | 3524' | ||
| 35 | Rocky Mountain | 1070m | 3508' |

