New Hampshire
La région des Montagnes Blanches regroupe les plus hautes montagnes de tout le Nord-Est des États-Unis! Pour cette raison, cette région, bien que plus éloignée de Montréal que les Adirondacks, est souvent la destination de prédilection pour les randonneurs assidus. Cette région regroupe pas loin de 48 sommets de plus de 4000'.
Le mont Washington est la plus haute montagne de l'état du New Hampshire avec ses 1917 mètres. Elle est aussi la plus célèbre montagne à l'est du Mississippi et au nord de la Caroline. Ce sommet est également l'un des endroits où les plus grandes rafales de vent ont été enregistrées sur la planète, frôlant des vitesses de 372 km/h dans les années 1930. En fait, cette montagne est très souvent surnommée la plus dangereuse des petites montagnes.
Plusieurs montagnes de la région du mont Washington font partie de la chaîne Presidential Range. En effet, toutes ces montagnes ont reçu le nom d'un président américain ou d'un personnage célèbre de l'époque. Parmi ces montagnes, on retrouve les monts Washington, Adams, Jefferson, Monroe, Madison, Eisenhower, Pierce, Jackson et Webster.
Pour de plus amples informations, je vous conseille de consulter le site officiel du Appalachian Mountain Club (AMC). Vous allez y retrouver des informations sur le réseau de gîtes en même les plus hautes montagnes et sur le système de navettes entre les différents stationnements de la région.
ATTENTION : Un droit de stationnement est exigé dans la plupart des stationnements de la WMNF. Il faut prévoir des frais de 3$/journée ou 5$/semaine. Pour obtenir la vignette de stationnement de plus d'une journée, il suffit de visiter le AMC Visitor Center de Crawford Notch (route 302) ou Pinkham Notch (route 16).
![]()
| Rang | Nom de la montagne | Élévation (mètres) | Élévation (pieds) | Niveau | |
| 1 | Washington | 1917m | 6288' |
|
|
| 2 | Adams | 1760m | 5774' |
|
|
| 3 | Jefferson | 1741m | 5712' |
|
|
| 4 | Monroe | 1641m | 5384' |
|
|
| 5 | Madison | 1636m | 5367' |
|
|
| 6 | Lafayette | 1603m | 5260' |
|
|
| 7 | Lincoln | 1551m | 5089' |
|
|
| 8 | South Twin | 1494m | 4902' |
|
|
| 9 | Carter Dome | 1473m | 4832' |
|
|
| 10 | Moosilauke | 1464m | 4802' |
|
|
| 11 | Eisenhower | 1457m | 4780' |
|
|
| 12 | North Twin | 1451m | 4761' |
|
|
| 13 | Carrigain | 1433m | 4700' |
|
|
| 14 | Bond | 1432m | 4698' |
|
|
| 15 | Middle Carter | 1405m | 4610' |
|
|
| 16 | West Bond | 1384m | 4540' |
|
|
| 17 | Garfield | 1372m | 4500' |
|
|
| 18 | Liberty | 1359m | 4459' |
|
|
| 19 | South Carter | 1350m | 4430' |
|
|
| 20 | Wildcat | 1348m | 4422' |
|
|
| 21 | Hancock | 1347m | 4420' |
|
|
| 22 | South Kinsman | 1328m | 4358' |
|
|
| 23 | Field | 1323m | 4340' |
|
|
| 24 | Osceola | 1323m | 4340' |
|
|
| 25 | Flume | 1319m | 4328' |
|
|
| 26 | South Hancock | 1316m | 4319' |
|
|
| 27 | Pierce | 1314m | 4310' |
|
|
| 28 | North Kinsman | 1309m | 4293' |
|
|
| 29 | Willey | 1306m | 4285' |
|
|
| 30 | Bondcliff | 1300m | 4265' |
|
|
| 31 | Zealand | 1298m | 4260' |
|
|
| 32 | North Tripyramid | 1274m | 4180' |
|
|
| 33 | Cabot | 1271m | 4170' |
|
|
| 34 | East Osceola | 1267m | 4156' |
|
|
| 35 | Middle Tripyramid | 1262m | 4140' |
|
|
| 36 | Cannon | 1250m | 4100' |
|
|
| 37 | Hale | 1236m | 4054' |
|
|
| 38 | Jackson | 1235m | 4052' |
|
|
| 39 | Tom | 1235m | 4051' |
|
|
| 40 | Wildcat D | 1234m | 4050' |
|
|
| 41 | Moriah | 1234m | 4049' |
|
|
| 42 | Passaconaway | 1232m | 4043' |
|
|
| 43 | Owl's Head | 1227m | 4025' |
|
|
| 44 | Galehead | 1227m | 4024' |
|
|
| 45 | Whiteface | 1225m | 4020' |
|
|
| 46 | Waumbek | 1221m | 4006' |
|
|
| 47 | Isolation | 1220m | 4004' |
|
|
| 48 | Tecumseh | 1220m | 4003' |
|
|
| ... | Willard | 873m | 2864' |
|
|

