Dons amassés
Voici le montant des dons amassés au profit de Leucan lors des dernières éditions du Défi FousDeRando. Merci beaucoup pour votre générosité!
| Date | Participants | Dons |
| 12 juin 2010 | 40 randonneurs | 3 120$ |
| 4 juin 2011 | 150 randonneurs | 17 120$ |
| 9 juin 2012 | 300 randonneurs | 23 300$ |
| 7 juin 2014 | 180 randonneurs | 10 187$ |
| 6 juin 2015 | 250 randonneurs | 13 625$ |
| Total des dons amassés | 67 352$ | |

