Québec
La province de Québec ne possède peut-être pas de montagnes aussi imposantes que la région des Adirondacks ou du New Hampshire, mais la beauté des paysages que l'on peut y retrouver n'a absolument rien à envier à celle de nos voisins du sud. Et comment! Il est facile de trouver de très beaux sentiers de randonnée pédestre offrant de magnifiques points de vue. Les sommets québécois sont plus qu'une excellente alternative aux hauts sommets du Nord-Est des États-Unis. Ils constituent un très bon moyen de découvrir (ou redécouvrir dans certains cas!) de très beaux endroits à quelques pas de chez soi.
Les deux montagnes les plus populaires pour la randonnée pédestre au Québec sont définitivement L'Acropole des Draveurs et le Mont Albert. En effet, situées respectivement dans les régions de Charlevoix et Gaspésie, ces deux sommets offrent tout simplement des panoramas à couper le souffle! D'ailleurs, il n'est pas surprenant d'apprendre que les photos prises à partir de leurs cimes sont les plus visités sur mon site.
Également, pour retrouver des sommets comparables aux plus hauts sommets du Nord-Est des États-Unis, il faut se tourner vers le magnifique Parc National de la Gaspésie. En effet, le parc regroupe pas loin de 25 sommets de plus de 1000 mètres! Bref, ce parc porte merveilleusement bien son slogan: "Une mer de montagnes"...

Conditions routières au Québec : Service #511
Région de Montréal - Laurentides - Lanaudière - Outaouais |
| Nom de la montagne | Élévation (mètres) | Élévation (pieds) | Niveau | |
| Pic Johannsen | 935m | 3068' | ||
| Mont Tremblant | 875m | 2871' | ||
| Mont Kaaikop (Mont Legault) | 830m | 2723' | ||
| Montagne du Diable | 783m | 2569' | ||
| Mont Ouareau | 680m | 2231' | ||
| Mont Gorille | 545m | 1788' | ||
| Cap 360 | 490m | 1608' | ||
| Mont Yamaska | 416m | 1364' | ||
| Mont Saint-Hilaire | 413m | 1355' | ||
| Mont Rougemont | 381m | 1250' | ||
| Mont King | 344m | 1129' | ||
| Mont Saint-Grégoire | 251m | 824' | ||
| Mont Royal | 233m | 764' | ||
| Mont Saint-Bruno | 218m | 715' | ||
| Le Calvaire d'Oka | 152m | 499' |
Région de Québec - Charlevoix - Saguenay |
| Nom de la montagne | Élévation (mètres) | Élévation (pieds) | Niveau | |
| Acropole des Draveurs | 1048m | 3438' | ||
| Mont du lac des Cygnes | 980m | 3215' | ||
| Mont Sainte-Anne | 800m | 2625' | ||
| Cap Tourmente | 571m | 1873' | ||
| Cap Trinité | 411m | 1348' | ||
| Vallée Bras-du-Nord | N/A | N/A |
Région de Sherbrooke - Estrie |
| Nom de la montagne | Élévation (mètres) | Élévation (pieds) | Niveau | |
| Mont Gosford | 1189m | 3900' | ||
| Mont Mégantic | 1105m | 3625' | ||
| Mont Saint-Joseph | 1065m | 3494' | ||
| Mont Sutton (Roundtop) | 962m | 3156' | ||
| Mont Orford | 853m | 2799' | ||
| Mont Ham | 713m | 2339' | ||
| Mont Brome | 553m | 1814' | ||
| Mont Shefford | 526m | 1725' |
Région de la Gaspésie - Bas-Saint-Laurent |
| Nom de la montagne | Élévation (mètres) | Élévation (pieds) | Niveau | |
| Mont Jacques-Cartier | 1270m | 4167' | ||
| Mont Richardson | 1180m | 3871' | ||
| Mont Logan | 1150m | 3773' | ||
| Mont Xalibu | 1140m | 3740' | ||
| Mont Albert | 1088m | 3570' | ||
| Mont Joseph-Fortin | 1080m | 3543' | ||
| Pic de l'Aube | 920m | 3018' | ||
| Mont Ernest-Laforce | 820m | 2690' | ||
| Pic du Brulé | 790m | 2592' | ||
| Mont Olivine | 670m | 2198' | ||
| Mont Saint-Alban | 280m | 919' | ||
| Île Bonaventure | N/A | N/A |


