Grimper. Admirer. S'évader.
Classement final - 2014
Voici la liste des 20 montagnes les plus visitées sur Alexhike.com au cours de l'année 2014.
| Dernière mise à jour: 1 janvier 2015 | ||
| 1 | Mansfield Vermont Intermédiaire 13 222 visites |
|
| 2 | Algonquin Adirondacks Difficile 12 289 visites |
|
| 3 | Mont Saint-Hilaire Québec Facile 11 099 visites |
|
| 4 | Washington New Hampshire Difficile 9956 visites |
|
| 5 | Lafayette New Hampshire Difficile 9909 visites |
|
| 6 | Giant Adirondacks Intermédiaire 9749 visites |
|
| 7 | Pic de l'Ours Québec Intermédiaire 9424 visites |
|
| 8 | Cascade Adirondacks Facile 8384 visites |
|
| 9 | Marcy Adirondacks Difficile 8052 visites |
|
| 10 | Mont Gosford Québec Intermédiaire 6001 visites |
|
| 11 | Monts Groulx Québec Très difficile 5982 visites |
|
| 12 | Camel's Hump Vermont Intermédiaire 5881 visites |
|
| 13 | Mont du Lac des Cygnes Québec Intermédiaire 5706 visites |
|
| 14 | Mont Kaaikop Québec Facile 5694 visites |
|
| 15 | Mont Albert Québec Difficile 5559 visites |
|
| 16 | Big Slide Adirondacks Intermédiaire 5492 visites |
|
| 17 | Mont Mégantic Québec Difficile 5361 visites |
|
| 18 | Jay Mountain Adirondacks Intermédiaire 5271 visites |
|
| 19 | Gothics Adirondacks Difficile 5257 visites |
|
| 20 | Katahdin Maine Très difficile 4924 visites |
|






