Grimper. Admirer. S'évader.
Classement final - 2015
Voici la liste des 20 montagnes les plus visitées sur Alexhike.com au cours de l'année 2015.
| Dernière mise à jour: 1 janvier 2016 | ||
| 1 | Acropole des Draveurs Québec Difficile 17 277 visites |
|
| 2 | Algonquin Adirondacks Difficile 14 631 visites |
|
| 3 | Lafayette New Hampshire Difficile 14 546 visites |
|
| 4 | Mansfield Vermont Intermédiaire 14 136 visites |
|
| 5 | Giant Adirondacks Intermédiaire 11 906 visites |
|
| 6 | Pic de l'Ours Québec Intermédiaire 11 165 visites |
|
| 7 | Cascade Adirondacks Facile 10 901 visites |
|
| 8 | Washington New Hampshire Difficile 10 450 visites |
|
| 9 | Mont du Lac des Cygnes Québec Intermédiaire 9332 visites |
|
| 10 | Marcy Adirondacks Difficile 9240 visites |
|
| 11 | Big Slide Adirondacks Intermédiaire 9093 visites |
|
| 12 | Mont Saint-Hilaire Québec Facile 8859 visites |
|
| 13 | Gothics Adirondacks Difficile 7985 visites |
|
| 14 | La Vache Noire Québec Intermédiaire 7903 visites |
|
| 15 | Camel's Hump Vermont Intermédiaire 7885 visites |
|
| 16 | Mont Kaaikop Québec Facile 7555 visites |
|
| 17 | Monts Groulx Québec Très difficile 7268 visites |
|
| 18 | Jay Mountain Adirondacks Intermédiaire 7174 visites |
|
| 19 | Katahdin Maine Très difficile 7027 visites |
|
| 20 | Mont Albert Québec Difficile 6934 visites |
|






